INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 51/Pdt.G/2026/PN Sbs | 1.NORIPAH 2.TRIMANSAH 3.TRIMANSAH 4.SUDARMO 5.JUMIRAN 6.SUHARTINAH 7.DARNI 8.SUKARTI 9.DARWIS 10.YUNIARTI |
10.RODI HARTONO 11.BEQI KAPRISA 12.ARIANTO 13.RECI 14.BANTAN KUSNATA 15.SUPRIADI 16.MUHAMMAD ALI 17.ROSITA 18.DARMAN 19.ASPANDI |
Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 25 Sep. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 51/Pdt.G/2026/PN Sbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 23 Sep. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
