INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 51/Pdt.G/2026/PN Sbs | 1.NORIPAH 2.YUNIARTI 3.DARWIS 4.SUKARTI 5.DARNI 6.SUHARTINAH 7.JUMIRAN 8.SUDARMO 9.TRIMANSAH |
10.DARMAN 11.ROSITA 12.MUHAMMAD ALI 13.SUPRIADI 14.BANTAN KUSNATA 15.RECI 16.ARIANTO 17.BEQI KAPRISA 18.RODI HARTONO 19.ASPANDI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Jumat, 25 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 51/Pdt.G/2026/PN Sbs | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 23 Sep. 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | ||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
