INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 19/Pdt.G/2026/PN Sbs | 1.SANIWAN 2.SANIRAH 3.JIMING |
3.Apt.NADA HARASTHI, S.Farm.Binti Ir.ARIFIDIAR, M.H. (Alm) 4.FATUR Bin Ir.ARIFIDIAR, M.H.(Alm) 5.OPIK Bin Ir.H.ARIFIDIAR,M.H. (Alm) 6.NG TJONG NAM 7.DJIU MIAU FUNG 8.MALIKI 9.ILHAMSYAH 10.HAIDIR 11.ROBA'IE 12.MA'MURUSYSYAMS,S.H, 13.Hj.FARIDA, A.Md.Keb,,SKM.,M AP,(Istri Alm.Ir.ARIFIDIAR,M.H) 14.JUNAIDI 15.CONG HIUNG 16.NILAM(istri Alm.H.MAKSUDI 17.IMANUDIN,S.H.I Bin H.MAKSUDI (Alm) 18.HABIBI Bin H.MAKSUDI (Alm) 19.SYARIFAH Binti H.MAKSUDI (Alm) 20.ALBU SYAIRI,A.Md Bin H.MAKSUDI (Alm) 21.MURSALIN Bin H.MAKSUDI (Alm) 22.CHAIRUNNISA,A.Md.Keb. Binti H.MAKSUDI (Alm) 23.JAMILA, S.Pd. Binti H.MAKSUDI (Alm) 24.HERMINA, S.K.M. Binti H.MAKSUDI (Alm) 25.MUHAMMAD TAHMID, S.Farm,Apt Bin H.MAKSUDI (Alm) 26.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 28 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Objek Sengketa Tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 19/Pdt.G/2026/PN Sbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 09 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 147.500.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
