DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 02 Nov. 2026 08:39:27 WIB
, Total : 22.383 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 376/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347300 22955 0059606001 | KB3215TM | Dio Winata | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 2 | 374/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347298 22955 0059605870 | KB3154UJ | Muhammad Abrar | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 3 | 373/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347297 22955 0059605841 | KB4076LS | Dwi Hariwibowo | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 4 | 372/Pid.LL/2026/PN Sbs | Syahrul Nizam | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 371/Pid.LL/2026/PN Sbs | Subki | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 370/Pid.LL/2026/PN Sbs | Sentia | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 369/Pid.LL/2026/PN Sbs | Hafiz Adiyansyah | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 368/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rangga | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 367/Pid.LL/2026/PN Sbs | Teo Ganang Puja Kusuma | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 366/Pid.LL/2026/PN Sbs | Reno Saputra | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 365/Pid.LL/2026/PN Sbs | A Abid Nordiansyah | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 364/Pid.LL/2026/PN Sbs | Novi | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 363/Pid.LL/2026/PN Sbs | Diki | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 362/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Vandi | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 361/Pid.LL/2026/PN Sbs | Fajri | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 360/Pid.LL/2026/PN Sbs | Aripani | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 359/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Danny Ramadhani | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 358/Pid.LL/2026/PN Sbs | Muhammad Ghofin Nur'lah | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 357/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rangga Indrawan | 02 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 356/Pid.LL/2026/PN Sbs | Rahmad Hidayat | 02 Nov 2026 | [detil] |
