DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 27 Agu. 2026 02:37:21 WIB
, Total : 22.285 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 278/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347208 22955 0059093142 | KB5150PAC | Jul Irham ( 16 Th ) | 24 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 276/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347204 22955 0059068443 | KB6579PAG | Puca ( 43 ) | 24 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 275/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347203 22955 0059068241 | KB2564PAE | Sahrul ( 23 Th ) | 24 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 274/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347202 22955 0059067986 | KB5907PAF | Agus Harpani ( 51 Th ) | 24 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 277/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347205 22955 0059068419 | KB8157PH | Eko Wahyudi ( 39 ) | 24 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 279/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347206 22955 0059092783 | KB3064KG | Arsil ( 16 Th ) | 24 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 272/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347200 22955 0058925949 | KB3998YD | Muhammad Ridwan Ma'ruf ( 19 Th ) | 06 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 273/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347201 22955 0058937227 | KB3895TZ | Indra ( 44 Th ) | 06 Aug 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 271/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347199 22955 0058766318 | KB8716K | Ikhlashul Abidin ( 21 Th ) | 13 Jul 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 270/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347198 22955 0058766316 | KB4642PAE | Agung Triyanto ( 24 Th ) | 13 Jul 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 269/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347197 22955 0058730830 | KB8716K | Farman | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 268/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347196 22955 0058624624 | KB4642PAE | Delima | 06 Jul 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 266/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347192 22955 0058529641 | KB6497PAG | Novaldo | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 14 | 264/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347190 22955 0058529582 | KB1115XX | Rama | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 15 | 263/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347188 22955 0058529541 | KB5087PV | Zaini | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 16 | 262/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347195 22955 0058535194 | KB5002TQ | Daniel | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 261/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347194 22955 0058531162 | KB6478KQ | Widiya Triwulan | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 260/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347193 22955 0058530778 | KB6002TD | Ahmad Syah | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 19 | 259/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347158 22955 0058464578 | KB4559KN | Geby Aldino | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
| 20 | 258/Pid.LL/2026/PN Sbs | F7347160 22955 0058464565 | KB6830TA | Valentino | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Utama | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 5 Hari; | [detil] |
