INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 47/Pdt.G/2024/PN Sbs | Disamarkan | Disamarkan | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 23 Okt. 2024 | ||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 47/Pdt.G/2024/PN Sbs | ||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 21 Okt. 2024 | ||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 539.500.000,00 | ||||||||||||||||||
| Petitum | Disamarkan | ||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Tidak | ||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
